Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-11-01 22:45 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Talsi | 3 | 821 € | 5 | 200 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 32 000 € | 39.0 | 2 | 1.maija iela 3 | 2026-11-01 |
| 240 €/mēn. | 50.0 | 2 | Dzintaru iela 10 | 2026-11-01 |
| 23 000 € | 40.0 | 2 | Dzintaru 8 | 2026-11-01 |
| 150 €/mēn. | 38.0 | 2 | Rīgas 7 | 2026-10-31 |
| 200 €/mēn. | 54.0 | 2 | Darba 19 | 2026-10-30 |
| 19 000 € | 34.0 | 1 | Plūdoņa iela 10 | 2026-10-30 |
| 150 €/mēn. | 32.0 | 1 | Lazdas 11 | 2026-10-30 |
| 14 500 € | 29.0 | 1 | Celtnieku 17 | 2026-10-29 |
| 23 000 € | 54.0 | 2 | Nākotnes iela 26 | 2026-10-29 |
| 9 300 € | 41.8 | 2 | Dzīles 2 | 2026-10-29 |
| 250 €/mēn. | 56.0 | 2 | Dundagas iela 7 | 2026-10-27 |
| 200 €/mēn. | 42.0 | 2 | Kr. Valdemāra 4 | 2026-10-26 |
| 34 000 € | 57.0 | 2 | Kosmonautu 9 | 2026-10-26 |
| 180 €/mēn. | 40.0 | 2 | Nākotnes iela 6 | 2026-10-24 |
| 14 700 € | 43.0 | 2 | Ozoli 5 | 2026-10-23 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 250 €/mēn. | 53.0 | 2 | Dundagas 16 33 | 2026-10-27 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus