Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-11-01 22:45 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Livani | 3 | 667 € | 3 | 150 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 € | 33.3 | 2 | Upes iela 13 2 | 2026-11-01 |
| 25 000 € | 63.0 | 3 | 32 55 | 2026-10-31 |
| 150 €/mēn. | 59.0 | 3 | Aglonas 29 | 2026-10-31 |
| 8 000 € | 30.0 | 1 | Zaļā iela 10 | 2026-10-30 |
| 15 000 € | 2.0 | 2 | Rēzeknes iela 28 | 2026-10-29 |
| 75 €/mēn. | 26.0 | 1 | Rīgas 35 | 2026-10-27 |
| 3 500 € | 52.0 | 3 | Uzvaras iela 1 | 2026-10-25 |
| 150 €/mēn. | 41.0 | 2 | Rīgas iela 194 | 2026-10-25 |
| 200 €/mēn. | 37.0 | 2 | Zaļā iela 4 | 2026-10-25 |
| 5 000 € | 46.0 | 2 | 1 1 | 2026-10-23 |
| 18 855 € | 47.0 | 2 | Jaudzemu iela 6 | 2026-10-21 |
| 30 000 € | 45.0 | 1 | Lāčplēša 23 | 2026-10-21 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 23 500 € | 43.0 | 2 | Nikodema Rancāna 3 | 2026-11-01 |
| 150 €/mēn. | 50.0 | 2 | Lāčplēša Iela 25 | 2026-11-01 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus