Property Check LVAtvērt lietotni →

Visas pilsētas

Limbadzi: dzīvokļu tirgus

Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-11-01 22:45 UTC.

10aktīvi sludinājumi
584 €pārdod, mediāna €/m²
16 500 €pārdod, mediāna cena
250 €īre, mediāna mēnesī

Jaunākie sludinājumi

Cenam²Ist.AdreseParādījās
65 000 € 67.03 Jauna iela 7a 48 2026-10-31
2 200 € 27.01 Lielā iela 22 2026-10-25
300 €/mēn. 41.42 Zāles iela 5 5 2026-10-24
7 000 € 42.02 Zītaru iela 7 2026-10-24
240 €/mēn. 54.02 Rīgas iela 3 20 2026-10-22
40 000 € 49.02 Viļņu 7 2026-10-22
7 000 € 52.02 Kļavas 7 2026-10-22
250 €/mēn. 34.01 Jūras 19a 2026-10-21
20 000 € 57.02 Rīgas 4 2026-10-20
16 500 € 52.02 Cesu 2 2026-10-20
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus