Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-11-01 23:39 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Kauguri | 20 | 1 103 € | 16 | 300 € |
| Dzintari | 18 | 2 903 € | 15 | 800 € |
| Majori | 11 | 3 295 € | 16 | 450 € |
| Bulduri | 9 | 2 455 € | 13 | 580 € |
| Dubulti | 14 | 2 585 € | 6 | 522 € |
| Asari | 9 | 1 839 € | 4 | 570 € |
| Jaundubulti | 1 | 2 049 € | 7 | 1 250 € |
| Lielupe | 7 | 2 041 € | 1 | 1 100 € |
| Bulluciems | 4 | 1 680 € | 2 | 265 € |
| Melluzi | 5 | 1 762 € | 1 | 1 450 € |
| Pumpuri | 5 | 1 829 € | 0 | – |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 50 €/mēn. bija 500 € |
40.0 | 2 | J. Pliekšana 77 | −90% |
| 300 €/mēn. bija 350 € |
40.0 | 1 | Lašu iela 7 | −14% |
| 37 000 € bija 42 500 € |
60.0 | 3 | Skolas iela 57 40 | −13% |
| 480 €/mēn. bija 550 € |
26.0 | 2 | Jāņa Pliekšāna 13 | −13% |
| 1 450 €/mēn. bija 1 650 € |
77.0 | 3 | Strelnieku prospekts 42 | −12% |
| 350 €/mēn. bija 400 € |
36.0 | 2 | Bulduru prospekts 25 | −12% |
| 420 €/mēn. bija 460 € |
42.0 | 2 | Strēlnieku 48 | −9% |
| 290 €/mēn. bija 320 € |
48.0 | 2 | Talsu šosejā 54 k-1 54 k. 1 | −9% |
| 350 €/mēn. bija 380 € |
48.0 | 2 | Jana Pliekšana 88 | −8% |
| 1 250 €/mēn. bija 1 350 € |
57.0 | 2 | Strelnieku prospekts 42 | −7% |
| 850 €/mēn. bija 900 € |
82.0 | 3 | Bezdelīgu 1 | −6% |
| 800 €/mēn. bija 850 € |
70.0 | 3 | Kaudzīšu 26a | −6% |
| 1 450 €/mēn. bija 1 550 € |
220.0 | 6 | Mellužu prospekts 15 | −6% |
| 99 800 € bija 104 800 € |
49.0 | 2 | Meža prospekts 62 | −5% |
| 162 000 € bija 170 000 € |
54.0 | 2 | Lienes 36 | −5% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 350 €/mēn. | 30.0 | 2 | Baznīcas 23 | 2026-11-01 |
| 122 000 € | 68.0 | 3 | Rēzeknes pulka iela 26 | 2026-11-01 |
| 93 000 € | 48.0 | 2 | Lašu 7 | 2026-11-01 |
| 93 000 € | 48.0 | 2 | Lašu 7 | 2026-11-01 |
| 550 €/mēn. | 40.0 | 1 | Edinburgas 11 | 2026-11-01 |
| 140 000 € | 83.1 | 3 | Grīšļa iela 5 | 2026-11-01 |
| 550 €/mēn. | 53.0 | 2 | Pr. Asaru 31a | 2026-10-31 |
| 950 €/mēn. | 100.0 | 2 | Madonas 5 | 2026-10-31 |
| 83 000 € | 59.0 | 2 | Viktorijas 68 | 2026-10-31 |
| 230 000 € | 106.0 | 2 | Madonas 5 | 2026-10-31 |
| 530 000 € | 180.0 | 6 | Ģertrūdes prospekts 31 | 2026-10-30 |
| 550 001 € | 107.0 | 3 | Dzintaru prospekts 50 | 2026-10-30 |
| 26 890 € | 36.0 | 2 | Kaugurciema iela 51 | 2026-10-30 |
| 2 000 €/mēn. | 51.0 | 2 | Poruka prospekts 47 | 2026-10-30 |
| 185 000 € | 104.0 | 4 | Lienes 7 | 2026-10-30 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 200 €/mēn. | 46.0 | 2 | Tērbatas 43 | 2026-10-30 |
| 250 €/mēn. | 40.0 | 1 | Skolas iela 69a | 2026-10-30 |
| 250 €/mēn. | 31.0 | 1 | Skolas iela 29 | 2026-10-26 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus