Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-11-01 22:42 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Daugavpils | 70 | 688 € | 67 | 120 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 13 500 € bija 22 000 € |
37.0 | 1 | Cietokšņa 71 | −39% |
| 31 000 € bija 37 000 € |
32.0 | 2 | Gaismas 20 | −16% |
| 58 000 € bija 68 000 € |
86.0 | 3 | Graftio 29 | −15% |
| 42 000 € bija 49 000 € |
61.0 | 3 | Kauņas 43 | −14% |
| 13 000 € bija 15 000 € |
32.0 | 1 | Vienibas 2 68 | −13% |
| 43 000 € bija 49 000 € |
43.0 | 2 | Rezeknes 5 32 | −12% |
| 28 000 € bija 31 000 € |
46.0 | 2 | Vienibas iela 28 | −10% |
| 11 000 € bija 12 000 € |
47.0 | 2 | Virsu 46 73 | −8% |
| 13 999 € bija 14 999 € |
60.0 | 3 | Poligona iela 58 | −7% |
| 6 500 € bija 6 900 € |
99.0 | 6 | Komunālā 5 | −6% |
| 27 900 € bija 29 400 € |
49.0 | 2 | Svaru 4 | −5% |
| 19 500 € bija 20 500 € |
45.0 | 2 | Vienības 36a | −5% |
| 45 400 € bija 47 500 € |
48.0 | 2 | Stava iela 24 | −4% |
| 65 500 € bija 68 500 € |
65.0 | 3 | Andreja Pumpura 53 | −4% |
| 11 200 € bija 11 500 € |
30.0 | 1 | Stāvā 22 | −3% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 25 200 € | 42.0 | 2 | Jātnieku iela 80a | 2026-11-01 |
| 22 500 € | 44.0 | 2 | Birķeneļu iela 2 | 2026-11-01 |
| 200 €/mēn. | 39.0 | 2 | Rēzeknes 17a | 2026-11-01 |
| 200 €/mēn. | 39.0 | 2 | Rēzeknes 17a | 2026-11-01 |
| 270 €/mēn. | 44.0 | 2 | Vienības 23 | 2026-11-01 |
| 42 000 € | 60.0 | 3 | Telts 6 | 2026-11-01 |
| 29 900 € | 30.0 | 2 | Andreja Pumpura iela 127e | 2026-11-01 |
| 150 €/mēn. | 42.0 | 2 | Puškina 19 | 2026-11-01 |
| 120 000 € | 82.0 | 4 | Stadiona 2 | 2026-10-31 |
| 3 190 € | 38.0 | 2 | Raiņa 11 | 2026-10-31 |
| 90 €/mēn. | 30.0 | 1 | Cēsu 22 | 2026-10-31 |
| 200 €/mēn. | 50.0 | 2 | Alejas 86 | 2026-10-31 |
| 27 000 € | 48.0 | 2 | Zeļinska 17 | 2026-10-31 |
| 250 €/mēn. | 50.0 | 2 | Raiņa 26 | 2026-10-31 |
| 130 €/mēn. | 43.0 | 2 | Kandavas 2 | 2026-10-31 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 130 €/mēn. | 42.0 | 2 | Cietoksna 66 25 | 2026-11-01 |
| 26 000 € | 42.0 | 2 | Cietokšņu 68 | 2026-11-01 |
| 21 500 € | 25.0 | 1 | Jatnieku 81a | 2026-11-01 |
| 30 000 € | 35.0 | 2 | Energetikov 8 | 2026-10-31 |
| 70 000 € | 61.0 | 4 | Virsu 46 | 2026-10-26 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus