Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 694 – 2 010 · periods: 2016-01-05 → 2026-06-12
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 90 000 € | 1 731 | 52.0 | 8 | 1 |
| 2026-05-07 | 104 674 € | 2 001 | 52.3 | 24 | 3 |
| 2026-02-19 | 154 000 € | 2 010 | 76.6 | 21 | 3 |
| 2026-02-02 | 62 340 € | 1 190 | 52.4 | 62 | 3 |
| 2026-01-29 | 140 000 € | 1 615 | 86.7 | 12 | 2 |
| 2025-10-08 | 181 000 € | 1 987 | 91.1 | 2 | 1 |
| 2025-10-07 | 100 000 € | 1 908 | 52.4 | 69 | 4 |
| 2025-09-15 | 98 500 € | 1 869 | 52.7 | 31 | 4 |
| 2025-05-12 | 131 000 € | 1 516 | 86.4 | 4 | 1 |
| 2025-03-28 | 140 000 € | 1 538 | 91.0 | 60 | 2 |
| 2024-08-08 | 146 000 € | 1 611 | 90.6 | 56 | 2 |
| 2024-07-25 | 125 000 € | 1 634 | 76.5 | 47 | 1 |
| 2024-06-21 | 140 000 € | 1 821 | 76.9 | 67 | 3 |
| 2024-05-24 | 155 000 € | 1 819 | 85.2 | 74 | 4 |
| 2024-05-14 | 123 000 € | 1 612 | 76.3 | 29 | 4 |
| 2024-03-21 | 135 000 € | 1 484 | 91.0 | 22 | 3 |
| 2024-03-06 | 143 000 € | 1 573 | 90.9 | 10 | 2 |
| 2023-10-31 | 90 000 € | 1 245 | 72.3 | 65 | 3 |
| 2023-08-11 | 90 000 € | 1 718 | 52.4 | 16 | 2 |
| 2023-04-05 | 72 935 € | 1 681 | 43.4 | 43 | 4 |
| 2023-02-08 | 119 700 € | 1 559 | 76.8 | 5 | 1 |
| 2023-02-06 | 146 150 € | 1 608 | 90.9 | 52 | 1 |
| 2022-10-20 | 100 500 € | 1 914 | 52.5 | 45 | 1 |
| 2022-07-27 | 81 800 € | 1 623 | 50.4 | 39 | 3 |
| 2022-06-06 | 115 000 € | 1 503 | 76.5 | 47 | 1 |
| 2022-03-11 | 60 000 € | 694 | 86.5 | 12 | 2 |
| 2022-02-24 | 118 000 € | 1 641 | 71.9 | 49 | 1 |
| 2021-08-27 | 121 500 € | 1 586 | 76.6 | 21 | 3 |
| 2021-08-19 | 82 000 € | 1 565 | 52.4 | 16 | 2 |
| 2021-07-28 | 65 000 € | 1 484 | 43.8 | 37 | 2 |
| 2021-05-11 | 113 900 € | 1 521 | 74.9 | 71 | 4 |
| 2021-04-30 | 185 000 € | 1 169 | 158.2 | 27 | 4 |
| 2020-06-03 | 96 400 € | 1 066 | 90.4 | 48 | 1 |
| 2020-04-06 | 108 240 € | 1 408 | 76.9 | 9 | 2 |
| 2020-03-10 | 94 500 € | 1 320 | 71.6 | 11 | 2 |
| 2020-02-06 | 77 800 € | 1 482 | 52.5 | 53 | 2 |
| 2019-01-18 | 125 000 € | 1 457 | 85.8 | 66 | 3 |
| 2018-10-28 | 97 410 € | 1 267 | 76.9 | 1 | 1 |
| 2018-07-25 | 60 000 € | 1 202 | 49.9 | 33 | 1 |
| 2018-07-11 | 99 000 € | 1 379 | 71.8 | 3 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 80760071591002 |
| Ekspluatācijā no | 2007 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 6247.3 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 563 € / mēn. | 54.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.