Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 677 – 1 550 · periods: 2025-04-29 → 2025-08-25
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 190 000 € | 1 550 | 122.6 | 20 | 3 |
| 2025-04-29 | 109 000 € | 677 | 161.1 | 9 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000300146001 |
| Ekspluatācijā no | 1910 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 1992.9 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
| Energosertifikāts | klase E · 2022-12-06 → 2025-12-06 |
| Energosertifikāts | klase C · 2022-10-18 → 2025-10-18 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 295 135 € | 161.0 | 6 | 5/5 | aktīvs |
| 142 250 € / mēn. | 57.0 | 3 | 5/5 | aktīvs |
| 161 640 € | 89.0 | 4 | 2/5 | aktīvs |
| 225 150 € | 150.0 | 5 | 1/5 | aktīvs |
| 161 640 € | 89.0 | 4 | 2/5 | aktīvs |
| 58 200 € | 20.0 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 87 725 € | 32.0 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 88 000 € | 32.0 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 95 580 € | 53.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 58 200 € | 20.0 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 293 780 € | 158.0 | 6 | 5/5 | aktīvs |
| 161 640 € | 89.0 | 4 | 2/5 | aktīvs |
| 123 950 € | 67.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.